Galgame 日语生肉记录
来不动了😩字典都要翻冒烟了😩
所有的文本数据都来自 JPDB VN Difficulty List。游戏时间是自己手动打卡统计,包括花在这个游戏上的所有时间(阅读,查单词语法,制作单词卡等)。「プレイ時間」统计图使用 matplotlib 绘制。
恋ニ、甘味ヲソエテ
第一个啃生肉的 Galgame。白开水剧情,没什么意思,但是语法比较严谨,可以学到很多单词。
游戏时间
游戏时间(每日)
Date | Time (hrs) | Cumulative |
---|---|---|
2-Feb | 2.5 | 2.5 |
3-Feb | 2.5 | 5 |
4-Feb | 4 | 9 |
6-Feb | 3 | 12 |
7-Feb | 3 | 15 |
8-Feb | 2.5 | 17.5 |
9-Feb | 1 | 18.5 |
10-Feb | 1 | 19.5 |
11-Feb | 1 | 20.5 |
12-Feb | 3 | 23.5 |
13-Feb | 3.2 | 26.7 |
14-Feb | 1.8 | 28.5 |
20-Feb | 2.5 | 31 |
21-Feb | 2 | 33 |
23-Feb | 2 | 35 |
24-Feb | 4 | 39 |
25-Feb | 3 | 42 |
26-Feb | 2 | 44 |
27-Feb | 1 | 45 |
29-Feb | 1.5 | 46.5 |
1-Mar | 1.5 | 48 |
4-Mar | 2 | 50 |
12-Mar | 1.5 | 51.5 |
15-Mar | 1.5 | 53 |
17-Mar | 0.5 | 53.5 |
18-Mar | 1 | 54.5 |
22-Mar | 0.5 | 55 |
23-Mar | 1.5 | 56.5 |
24-Mar | 1 | 57.5 |
4-Apr | 1 | 58.5 |
5-Apr | 1 | 59.5 |
7-Apr | 1 | 60.5 |
12-Apr | 3 | 63.5 |
14-Apr | 2 | 65.5 |
20-Apr | 3 | 68.5 |
21-Apr | 3 | 71.5 |
26-Apr | 2 | 73.5 |
27-Apr | 0.5 | 74 |
28-Apr | 3 | 77 |
29-Apr | 4 | 81 |
5-May | 3 | 84 |
12-Jun | 1 | 85 |
14-Jun | 4 | 89 |
15-Jun | 3.5 | 92.5 |
16-Jun | 1.5 | 94 |
17-Jun | 1 | 95 |
18-Jun | 2.5 | 97.5 |
19-Jun | 2.5 | 100 |
游戏时间(路线)
Time (hrs) | Cumulative | |
---|---|---|
共通 | 54 | 54 |
庭坂 | 12 | 66 |
庭坂・後日談1 | 8 | 74 |
庭坂・後日談2 | 7 | 81 |
汐ノ宮 | 14 | 95 |
汐ノ宮・後日談1 | 2.5 | 97.5 |
汐ノ宮・後日談2 | 2.5 | 100 |
文本数据
指標 | 数値 |
---|---|
文字数 | 173171 |
単語数 | 69664 |
ユニーク単語数 | 3991 |
一度だけ使用単語数 | 1571 |
一度だけ使用単語割合 | 39% |
ユニーク漢字数 | 1118 |
一度だけ使用漢字数 | 218 |
ユニーク漢字読み数 | 1700 |
難易度 | 2/10 |
平均文長 | 16.3 |
平均読書速度(1時間) | 1730 |
学んだ単語数 | 1238 |
吐槽
「汐ノ宫・後日談2」接近结尾的地方,有这么一个句子:その恍惚とした表情は、可憐さの中にも官能的なものを感じさせる。
「官能」这个词,说实话只在「官能团」听过。本来还想看看翻译有什么高招,没想到翻译直接摆烂:那恍惚的表情,在楚楚可憐之中帶著些許官能感。
官能感??还以为我中文不好,查了下确实没这个词啊,只能说不会翻译可以查字典。。。
「明鏡国語辞典」给了两条释义:
- ①感覚器官の働き。
- ②性的な感覚。
所以这里肯定是第二条释义。。。
再看一下英语翻译:The ecstasy on her face is both incredibly cute and sexy.
没啥问题,纯粹就是中文翻译摆烂💦